Trener: Sara Otilie Kristoffersen
Kamper
4
Seier–uavgjort–tap
0–0–4
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Tveter (Kvinner Senior) | Tveter Håndballklubb | 4 | 08.10.2026 19:15 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| 2. divisjon kvinner - 01 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NM Senior kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NM Senior kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 4 | 0 | 0 | 4 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90020201025 | 08.10.2026 19:15 ▶ | Tveter | 22 – 28 | Halden håndballforening | 2. divisjon kvinner - 01 | Skjeberghallen | Esma Zana Korhan / Julie Fløttum Thane · [C] | PLAYED |
| 90020201013 | 07.09.2026 20:30 ▶ | Tveter | 17 – 30 | Fredrikstad Bkl 2 | 2. divisjon kvinner - 01 | Skjeberghallen | Anton Toft Dahl / Daniel Rishaug Kjos · [C] | PLAYED |
| 91020000003 | 20.08.2025 19:30 ▶ | Tveter | 27 – 33 | Vålerenga | NM Senior kvinner | Skjeberghallen | Eddy Slettum / Nermin Salahovic · [C] | PLAYED |
| 91020000016 | 20.08.2024 20:30 | Tveter | 20 – 37 | HK Rygge | NM Senior kvinner | Skjeberghallen | Øistein Pettersen / Thomas Næss · [C] | PLAYED |
