Trener: Webjørn Flem
Kamper
5
Seier–uavgjort–tap
0–1–4
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Haram 2 (Kvinner 14) | Haram Handballklubb | 1 | 15.11.2026 16:30 |
| Haram (Kvinner 13) | Haram Handballklubb | 4 | 30.11.2025 13:30 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 5 | 0 | 1 | 4 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141403015 | 15.11.2026 16:30 | Haram 2 | 6 – 22 | Godøy 2 | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Brattvåghallen | Bryan Nfor Abongwa / Veronica Engkrog Aspehaug · [C] | PLAYED |
| 11141303029 | 30.11.2025 13:30 | Haram | 21 – 21 | Sykkylven | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Brattvåghallen | – | PLAYED |
| 11141303025 | 29.11.2025 13:30 | Haram | 8 – 16 | Bergsøy 3 | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Brattvåghallen | – | PLAYED |
| 11141303009 | 26.10.2025 13:30 | Haram | 9 – 22 | Valder IL | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Brattvåghallen | Ada-Sofi Dyb Giil · [C] | PLAYED |
| 11141303008 | 25.10.2025 13:30 | Sykkylven | 17 – 16 | Haram | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 03 | Sykkylven storhall | Hedda Mandal-Bueide · [C] | PLAYED |
