Trener: Anita Almestad Kristiansen
Kamper
4
Seier–uavgjort–tap
2–1–1
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Ørsta (Kvinner 15) | Ørsta Idrettslag | 3 | 18.03.2026 18:30 |
| Ørsta (Kvinner 14) | Ørsta Idrettslag | 1 | 19.01.2025 14:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jenter 14 år, ANEO-serien - 01 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 4 | 2 | 1 | 1 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141511025 | 18.03.2026 18:30 | Langevåg IL | 32 – 25 | Ørsta | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B (M&R) | Ørstahallen | – | PLAYED |
| 11141502014 | 09.11.2025 13:55 | Sunndal | 17 – 17 | Ørsta | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Sunndal sportshall | Stian Faksnes · [C] | PLAYED |
| 11141502010 | 08.11.2025 13:55 | Valder 2 | 15 – 22 | Ørsta | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Giske kommunale idrettshall | Daniel Midtbø Nærø / Gina Karlsbakk Småge · [C] | PLAYED |
| 11141401061 | 19.01.2025 14:00 | Ellingsøy Idrettslag | 16 – 18 | Ørsta | Jenter 14 år, ANEO-serien - 01 | Ellingsøy idrettshall | Viktoria Lorgen · [C] | PLAYED |
