Trener: Mona Irene Thon
Kamper
3
Seier–uavgjort–tap
0–0–3
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Skiptvet (Kvinner 18) | Skiptvet IL | 2 | 15.09.2024 11:00 |
| Skiptvet (Kvinner Senior) | Skiptvet IL | 1 | 20.08.2024 20:15 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 05 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| NM Senior kvinner | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totalt | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96041805006 | 15.09.2024 11:00 ▶ | Kristiansand | 23 – 15 | Skiptvet | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 05 | Framohallen | Ruben Ekren · [C] | PLAYED |
| 96041805003 | 14.09.2024 15:00 ▶ | Skiptvet | 17 – 47 | Sola | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 05 | Framohallen | Bjørn-Ketil Johnsen / Ole Andreas Pettersen · [C] | PLAYED |
| 91020000019 | 20.08.2024 20:15 | Skiptvet | 18 – 28 | Østsiden Fredrikstad | NM Senior kvinner | Skiptvethallen | Bjørn-Christian Roksvåg / Sebastian Vegstein Mikalsen · [C] | PLAYED |
