Trener: Heidi Johannessen Heimlund
Kamper
6
Seier–uavgjort–tap
4–0–2
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Hinna (Kvinner 18) | Hinna Håndballklubb | 6 | 08.02.2025 19:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 13 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Lerøyserien J18 Avdeling 03 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 6 | 4 | 0 | 2 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96041818024 | 08.02.2025 19:00 ▶ | Hinna | 19 – 20 | Haslum Topphåndball | Lerøyserien J18 Avdeling 03 | Hetlandshallen | Jakob Michael Kaarvaag Marthinsen · [C] | PLAYED |
| 96041818022 | 08.02.2025 11:00 ▶ | HK-72 Sande | 19 – 22 | Hinna | Lerøyserien J18 Avdeling 03 | Hetlandshallen | Aleksander Vermundsen / Arne Bjerk · [C] | PLAYED |
| 96041813008 | 12.10.2024 17:00 | Hinna | 18 – 17 | Rapp | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 13 | Bryne Storhall | Kristoffer Orre / Odin Helgeland Iversen · [C] | PLAYED |
| 96041813006 | 12.10.2024 13:00 | Bryne | 11 – 24 | Hinna | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 13 | Bryne Storhall | Kristoffer Orre / Odin Helgeland Iversen · [C] | PLAYED |
| 96041813003 | 14.09.2024 17:00 | Hinna | 24 – 19 | Gjerpen HK Skien | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 13 | Stil Arena | Øivind Andersen-Gott / Slim Ben Tekaya · [C] | PLAYED |
| 96041813001 | 14.09.2024 13:00 | Follo Damer | 22 – 21 | Hinna | Lerøyserien J18 -Kvalifisering pulje 13 | Stil Arena | Cato Helgesen / Vidar Engen · [C] | PLAYED |
