Trener: Odd Gunnar Aas
Kamper
5
Seier–uavgjort–tap
4–0–1
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Kvæfjord Idrettslag (Menn Senior) | Kvæfjord Idrettslag | 2 | 15.11.2026 20:00 |
| Kvæfjord Idrettslag (Menn 16) | Kvæfjord Idrettslag | 3 | 22.09.2024 11:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Gutter 16 år, NordNorge-serien - 01 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Senior Menn, NTE NordNorge-serien - 01 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Totalt | 5 | 4 | 0 | 1 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019301057 | 15.11.2026 20:00 | Harstad | 17 – 41 | Kvæfjord Idrettslag | Senior Menn, NTE NordNorge-serien - 01 | Stangneshallen | Markus Johan Fossheim · [C] | PLAYED |
| 12019301043 | 07.10.2026 20:30 ▶ | Landsås | 16 – 27 | Kvæfjord Idrettslag | Senior Menn, NTE NordNorge-serien - 01 | Landsåshallen | Markus Johan Fossheim · [C] | PLAYED |
| 12131601031 | 22.09.2024 11:00 | Valnesfjord | 19 – 21 | Kvæfjord Idrettslag | Gutter 16 år, NordNorge-serien - 01 | Valnesfjord skole og flerbrukshall | Jøran Annely Storeide / Svein Idar Marthinussen Hansen · [C] | PLAYED |
| 12131601039 | 21.09.2024 15:40 | Bodø 2 | 21 – 28 | Kvæfjord Idrettslag | Gutter 16 år, NordNorge-serien - 01 | Bodø Spektrum | Sofie Therese Haram Støylen · [C] | PLAYED |
| 12131601009 | 21.09.2024 11:30 | Bodø | 38 – 11 | Kvæfjord Idrettslag | Gutter 16 år, NordNorge-serien - 01 | Bodø Spektrum | Jøran Annely Storeide / Svein Idar Marthinussen Hansen · [C] | PLAYED |
