Trener: Lene Emilsen
Kamper
7
Seier–uavgjort–tap
3–1–3
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Nessegutten (Kvinner 12) | – | 7 | 15.03.2025 13:30 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | 7 | 3 | 1 | 3 |
| Totalt | 7 | 3 | 1 | 3 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141211120 | 15.03.2025 13:30 | Skogn IL | 18 – 24 | Nessegutten | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Skognhallen | – | PLAYED |
| 11141211119 | 15.03.2025 10:00 | Frol | 19 – 19 | Nessegutten | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
| 11141211081 | 25.01.2025 15:00 | Nessegutten | 13 – 20 | Remyra | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
| 11141211082 | 25.01.2025 13:00 | Nessegutten | 9 – 18 | Remyra 2 | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
| 11141211034 | 24.11.2024 16:00 | Nessegutten | 11 – 14 | Hegra | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
| 11141211009 | 27.10.2024 11:00 | Nessegutten | 17 – 10 | Lånke | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
| 11141211001 | 26.10.2024 15:00 | Nessegutten | 10 – 5 | Selbu IL | Jenter 12 år, ANEO-serien - 11 | Trønderhallen | – | PLAYED |
