Trener: Siv Karin Sletvold
Kamper
5
Seier–uavgjort–tap
4–0–1
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist trent |
|---|---|---|---|
| Hegra (Menn 14) | Hegra Idrettslag | 5 | 08.11.2026 12:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap |
|---|---|---|---|---|
| Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Totalt | 5 | 4 | 0 | 1 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11131407032 | 08.11.2026 12:00 | Frosta | 21 – 23 | Hegra | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Frostahallen | Hågen Reitan · [C] | PLAYED |
| 11131407015 | 06.11.2026 18:30 | Hegra | 25 – 19 | Melhus 2 | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Hegrahallen | Jann Birger Laugsand / Karl Tore Fillingsnes · [C] | PLAYED |
| 11131407029 | 01.11.2026 14:30 | Leksvik | 11 – 24 | Hegra | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Smia | Astrid Ramdal / Juliana Gangstad · [C] | PLAYED |
| 11131407005 | 25.10.2026 13:15 | Hegra | 20 – 19 | Følling | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Hegrahallen | Karl Tore Fillingsnes / Lasse Lund · [C] | PLAYED |
| 11131407023 | 29.09.2026 20:30 | Tiller | 19 – 14 | Hegra | Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Rostenhallen | Helene Moen Engjom / Iris Delic-Berge · [C] | PLAYED |
