Nina Haugen Valdal / Tore Nakken
Dømt
3
Planlagt
0
Turneringer
3
Haller
1
Røde kort
0
2 min
11
Advarsler
3
Kort per dømt kamp
4,7
Første kamp: 09.11.2025 12:25 · Siste kamp: 09.11.2025 16:15
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 2 |
| Menn | 1 |
Nivå
| Ukjent | 3 |
Aldersklasse
| 16 | 2 |
| 20 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 1 |
| Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | 1 |
| Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Borgundhallen | 3 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141602009 | 09.11.2025 16:15 | Blindheim IL | 22 – 13 | Molde HK 3 | Jenter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | Borgundhallen | PLAYED |
| 11142001030 | 09.11.2025 15:00 | Spjelkavik IL | 24 – 25 | Kristiansund HK | Jenter 20 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Borgundhallen | PLAYED |
| 11131601010 | 09.11.2025 12:25 | Spjelkavik 2 | 26 – 32 | Sula sportsklubb | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | Borgundhallen | PLAYED |
