Frida Østgaard Ytterhaug / Mathea Molden
Dømt
7
Planlagt
0
Turneringer
6
Haller
5
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 02.11.2024 14:00 · Siste kamp: 20.09.2026 13:45
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 6 |
| Menn | 1 |
Nivå
| Ukjent | 7 |
Aldersklasse
| 12 | 4 |
| 13 | 2 |
| 14 | 1 |
Turneringer
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Heimdalshallen | 2 |
| Trondheim Spektrum A | 2 |
| Klæbuhallen | 1 |
| Myrahallen | 1 |
| TOBB-hallen Sjetne IL | 1 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141408006 | 20.09.2026 13:45 | Sjetne | 16 – 17 | Byåsen | Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 08 | TOBB-hallen Sjetne IL | PLAYED |
| 11141308049 | 23.11.2025 17:30 | Klæbu 2 | 9 – 21 | Heimdal | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 | Klæbuhallen | PLAYED |
| 11141308075 | 02.02.2025 16:00 | Rapp 2 | 18 – 8 | Strindheim | Jenter 13 år, ANEO-serien - 08 | Trondheim Spektrum A | PLAYED |
| 11131205067 | 02.02.2025 15:05 | Freidig, SPK | 20 – 15 | Charlottenlund | Gutter 12 år, ANEO-serien - 05 | Trondheim Spektrum A | PLAYED |
| 1941204006 | 12.01.2025 16:50 | Heimdal | 0 – 0 | Malvik | Tematurnering J12 - Trondheim | Heimdalshallen | PLAYED |
| 1941204005 | 12.01.2025 16:30 | Hommelvik | 0 – 0 | Trygg/Lade | Tematurnering J12 - Trondheim | Heimdalshallen | PLAYED |
| 11141209002 | 02.11.2024 14:00 | Byåsen 5 | 15 – 8 | Rapp | Jenter 12 år, ANEO-serien - 09 | Myrahallen | PLAYED |
