Ronny Andre Hell / Sindre Hell
Officiated
4
Scheduled
0
Tournaments
3
Venues
4
Red cards
0
2min
20
Warnings
2
Cards per officiated match
5.5
First match: 03.11.2024 16:30 · Last match: 17.09.2025 19:00
Match breakdown
Gender
| Menn | 4 |
Level
| 2. divisjon | 3 |
| Ukjent | 1 |
Age class
| Senior | 3 |
| 20 | 1 |
Tournaments
| Tournament | Matches |
|---|---|
| 2. divisjon menn - 04 | 2 |
| 2. divisjon menn - 04 | 1 |
| Juniorserie G20 år, ANEO-serien - 02 | 1 |
Venues
| Venue | Matches |
|---|---|
| Fosslia fjellhall | 1 |
| Klæbuhallen | 1 |
| Leangen Bydelshall | 1 |
| Melhushallen Nord | 1 |
Matches officiated
| # | When | Home | Score | Away | Tournament | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90010204009 | 17.09.2025 19:00 | Strindheim | 28 – 21 | Vikhammer | 2. divisjon menn - 04 | Leangen Bydelshall | PLAYED |
| 90010204052 | 24.11.2024 15:30 | Klæbu | 30 – 33 | Vålerenga | 2. divisjon menn - 04 | Klæbuhallen | PLAYED |
| 90010204050 | 23.11.2024 15:00 | Melhus | 36 – 25 | Follo 2 | 2. divisjon menn - 04 | Melhushallen Nord | PLAYED |
| 11132002027 | 03.11.2024 16:30 | Stjørdal Håndballklubb | 23 – 23 | Sparbu IL | Juniorserie G20 år, ANEO-serien - 02 | Fosslia fjellhall | PLAYED |
