Edward Supakorn Boonlub Arpiainen / Odd Harald Romstad
Dømt
7
Planlagt
0
Turneringer
2
Haller
1
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 10.01.2026 13:00 · Siste kamp: 01.03.2026 14:30
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 5 |
| Menn | 2 |
Nivå
| Ukjent | 7 |
Aldersklasse
| 12 | 5 |
| 11 | 2 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | 5 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 | 2 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Namsoshallen | 7 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141212091 | 01.03.2026 14:30 | Namsos | 6 – 20 | Nessegutten 2 | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11141212075 | 01.03.2026 12:30 | Namsos | 7 – 19 | Nessegutten | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11141212065 | 31.01.2026 13:00 | Namsos | 15 – 13 | Sørlia | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11141212064 | 31.01.2026 11:00 | Namsos | 11 – 11 | Sørlia Idrettslag | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11131109138 | 10.01.2026 15:00 | Namsos | 17 – 15 | Nessegutten | Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11141212049 | 10.01.2026 14:00 | Namsos | 6 – 19 | Sparbu | Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 12 | Namsoshallen | PLAYED |
| 11131109137 | 10.01.2026 13:00 | Namsos | 18 – 18 | Nessegutten 2 | Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 09 | Namsoshallen | PLAYED |
