Adomas Lasys
Dømt
9
Planlagt
0
Turneringer
4
Haller
2
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 19.01.2025 14:30 · Siste kamp: 08.02.2026 14:15
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 7 |
| Menn | 2 |
Nivå
| Ukjent | 9 |
Aldersklasse
| 10 | 5 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| Jenter 10 år, ANEO-serien - 07 | 3 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 3 |
| Gutter 10/11 år, ANEO-serien - 04 | 2 |
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 08 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Tynsethallen | 6 |
| Alvdalshallen | 3 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141106089 | 08.02.2026 14:15 | Alvdal | 9 – 9 | Røros | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Alvdalshallen | PLAYED |
| 11141106013 | 08.02.2026 12:15 | Alvdal | 10 – 9 | Røros | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Alvdalshallen | PLAYED |
| 11141106021 | 17.01.2026 13:00 | Alvdal | 14 – 13 | Hovin Idrettslag | Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | Alvdalshallen | PLAYED |
| 11141208108 | 23.03.2025 13:30 | Tynset 2 | 18 – 17 | Leik | Jenter 12 år, ANEO-serien - 08 | Tynsethallen | PLAYED |
| 11141007023 | 15.03.2025 14:15 | Røros | Tynset | Jenter 10 år, ANEO-serien - 07 | Tynsethallen | PLAYED | |
| 11141007022 | 15.03.2025 13:30 | Ålen | Tynset IF | Jenter 10 år, ANEO-serien - 07 | Tynsethallen | PLAYED | |
| 11141007031 | 15.03.2025 12:45 | Tynset 2 | Røros 3 | Jenter 10 år, ANEO-serien - 07 | Tynsethallen | PLAYED | |
| 11131004027 | 19.01.2025 16:45 | Tynset | Ålen | Gutter 10/11 år, ANEO-serien - 04 | Tynsethallen | PLAYED | |
| 11131004026 | 19.01.2025 14:30 | Tynset | Folldal IF | Gutter 10/11 år, ANEO-serien - 04 | Tynsethallen | PLAYED |
