Arne Mårnes / Bjørn Tore Domaas
Officiated
4
Scheduled
0
Tournaments
4
Venues
2
Red cards
0
2min
15
Warnings
5
Cards per officiated match
5.0
First match: 12.03.2025 18:45 · Last match: 12.10.2025 18:00
Match breakdown
Gender
| Menn | 2 |
| Kvinner | 1 |
| Ukjent | 1 |
Level
| 4. divisjon | 2 |
| 3. divisjon | 1 |
| Ukjent | 1 |
Age class
| Senior | 2 |
| 15 | 1 |
| Ukjent | 1 |
Tournaments
| Tournament | Matches |
|---|---|
| 3. divisjon Kvinner ANEO-serien - 02 | 1 |
| 4. divisjon Menn ANEO-serien - 02 | 1 |
| 4. divisjon Menn ANEO-serien - 03 | 1 |
| Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | 1 |
Venues
| Venue | Matches |
|---|---|
| Idrettsbygget NTNU | 2 |
| Trondheim Spektrum A | 2 |
Matches officiated
| # | When | Home | Score | Away | Tournament | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141505018 | 12.10.2025 18:00 | Utleira | 20 – 25 | Frosta | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | Trondheim Spektrum A | PLAYED |
| 11019402101 | 06.04.2025 17:45 | NTNUI 4 | 30 – 26 | Røros | 4. divisjon Menn ANEO-serien - 02 | Idrettsbygget NTNU | PLAYED |
| 11019403110 | 06.04.2025 16:30 | NTNUI 2 | 27 – 27 | Byåsen | 4. divisjon Menn ANEO-serien - 03 | Idrettsbygget NTNU | PLAYED |
| 11029302084 | 12.03.2025 18:45 | Sverresborg | 26 – 28 | Klæbu | 3. divisjon Kvinner ANEO-serien - 02 | Trondheim Spektrum A | PLAYED |
