India Andorsen Klein / Mia Sundstrøm Øverås
Dømt
5
Planlagt
0
Turneringer
5
Haller
2
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 16.11.2024 12:45 · Siste kamp: 19.01.2025 12:30
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 3 |
| Menn | 2 |
Nivå
| Ukjent | 5 |
Aldersklasse
| 10 | 3 |
| 09 | 2 |
Turneringer
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Leangen Bydelshall | 3 |
| Leangenhallen | 2 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11241003011 | 19.01.2025 12:30 | Freidig 2 | Kattem | Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | Leangenhallen | PLAYED | |
| 11241004040 | 19.01.2025 11:45 | Freidig | Kattem | Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 04 | Leangenhallen | PLAYED | |
| 11231003060 | 23.11.2024 12:15 | Freidig | Sverresborg 2 | Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | Leangen Bydelshall | PLAYED | |
| 11230905035 | 16.11.2024 13:30 | Freidig 3 | Ranheim | Gutter 9 år, (Trondheim) ANEO-serien - 05 | Leangen Bydelshall | PLAYED | |
| 11240903005 | 16.11.2024 12:45 | Freidig 2 | Heimdal | Jenter 9 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | Leangen Bydelshall | PLAYED |
