Karoline Fjorden Nielsen / Sander Havdal Sagen
Dømt
9
Planlagt
0
Turneringer
4
Haller
1
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 17.11.2024 11:30 · Siste kamp: 25.01.2025 14:25
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 6 |
| Kvinner | 3 |
Nivå
| Ukjent | 9 |
Aldersklasse
| 11 | 5 |
| 10 | 4 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 02 | 3 |
| Gutter 11 år, ANEO-serien - 04 | 3 |
| Jenter 11 år, ANEO-serien - 06 | 2 |
| Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Melhushallen | 9 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11131104126 | 25.01.2025 14:25 | Melhus | Utleira | Gutter 11 år, ANEO-serien - 04 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11141106025 | 25.01.2025 13:30 | Melhus 2 | 10 – 8 | Røros | Jenter 11 år, ANEO-serien - 06 | Melhushallen | PLAYED |
| 11141106024 | 25.01.2025 11:40 | Melhus | 7 – 13 | Røros | Jenter 11 år, ANEO-serien - 06 | Melhushallen | PLAYED |
| 11231002108 | 08.12.2024 15:00 | Melhus | Hommelvik 2 | Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 02 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11131104113 | 08.12.2024 11:00 | Melhus | Klæbu | Gutter 11 år, ANEO-serien - 04 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11131104119 | 23.11.2024 13:55 | Melhus | Charlottenlund 2 | Gutter 11 år, ANEO-serien - 04 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11231002106 | 17.11.2024 13:00 | Melhus 2 | Sverresborg | Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 02 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11241003098 | 17.11.2024 12:15 | Melhus 3 | Sverresborg 2 | Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | Melhushallen | PLAYED | |
| 11231002104 | 17.11.2024 11:30 | Melhus | Sverresborg | Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 02 | Melhushallen | PLAYED |
