Arnold Erling Måsøval-Jensen / Sindre Eikrem
Dømt
4
Planlagt
0
Turneringer
1
Haller
3
Røde kort
0
2 min
14
Advarsler
2
Kort per dømt kamp
4,0
Første kamp: 04.01.2025 16:00 · Siste kamp: 23.03.2025 14:00
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 4 |
Nivå
| 2. divisjon | 4 |
Aldersklasse
| Senior | 4 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| 2. divisjon kvinner - 04 | 4 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Volda Campus Sparebank1 Arena | 2 |
| Godøyhallen | 1 |
| Rekneshallen | 1 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90020204114 | 23.03.2025 14:00 | Godøy | 29 – 30 | Byåsen | 2. divisjon kvinner - 04 | Godøyhallen | PLAYED |
| 90020204081 | 30.01.2025 19:00 | Molde Ballklubb | 26 – 25 | Volda 2 | 2. divisjon kvinner - 04 | Rekneshallen | PLAYED |
| 90020204077 | 18.01.2025 16:00 | Volda 2 | 28 – 22 | Rælingen | 2. divisjon kvinner - 04 | Volda Campus Sparebank1 Arena | PLAYED |
| 90020204064 | 04.01.2025 16:00 | Volda 2 | 32 – 22 | Godøy | 2. divisjon kvinner - 04 | Volda Campus Sparebank1 Arena | PLAYED |
