Julia Mortensdatter Larsen
Officiated
6
Scheduled
0
Tournaments
2
Venues
2
Red cards
0
2min
0
Warnings
0
Cards per officiated match
0.0
First match: 18.01.2025 15:30 · Last match: 02.02.2025 13:45
Match breakdown
Gender
| Menn | 5 |
| Kvinner | 1 |
Level
| Ukjent | 6 |
Age class
| 10 | 6 |
Tournaments
| Tournament | Matches |
|---|---|
| Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | 5 |
| Jenter 10 år, NordNorge-serien - 02 | 1 |
Venues
| Venue | Matches |
|---|---|
| Stangneshallen | 4 |
| Seljestadhallen | 2 |
Matches officiated
| # | When | Home | Score | Away | Tournament | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131003030 | 02.02.2025 13:45 | Landsås | Narvik/Ofoten-Regionen HåndballKlubb | Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | PLAYED | |
| 12131003028 | 02.02.2025 13:00 | Narvik/omegn Regionen håndballklubb (NOR HK) | Lia-Brage | Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | PLAYED | |
| 12131003026 | 02.02.2025 10:45 | Landsås | Nor Hk - Narvik, Ofoten-regionen Håndballklubb | Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | PLAYED | |
| 12131003025 | 02.02.2025 10:00 | Narvik/omegn Regionen håndballklubb (NOR HK) | Harstad | Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | Stangneshallen | PLAYED | |
| 12131003020 | 19.01.2025 13:00 | Lia-Brage | Narvik/Ofoten-Regionen HåndballKlubb | Gutter 10 år, NordNorge-serien - 03 | Seljestadhallen | PLAYED | |
| 12141002015 | 18.01.2025 15:30 | Harstad | Håndballklubben Lia-Brage | Jenter 10 år, NordNorge-serien - 02 | Seljestadhallen | PLAYED |
