Tobias Menes Martinsen
Dømt
3
Planlagt
0
Turneringer
3
Haller
3
Røde kort
0
2 min
7
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
2,3
Første kamp: 20.01.2025 17:00 · Siste kamp: 16.02.2025 16:00
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 2 |
| Menn | 1 |
Nivå
| 4. divisjon | 1 |
| 5. divisjon | 1 |
| Ukjent | 1 |
Aldersklasse
| Senior | 2 |
| 10 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| 4. divisjon Kvinner ANEO-serien - 02 | 1 |
| 5. divisjon Kvinner ANEO-serien - 03 | 1 |
| Gutter 10 år, ANEO-serien - 05 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Åfjordhallen | 1 |
| Ørland Sparebank Arena | 1 |
| Rostenhallen | 1 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11029503049 | 16.02.2025 16:00 | Tiller | 20 – 22 | Rapp Sportsklubben | 5. divisjon Kvinner ANEO-serien - 03 | Rostenhallen | PLAYED |
| 11029402061 | 03.02.2025 19:00 | Åfjord | 29 – 17 | Bjugn HK | 4. divisjon Kvinner ANEO-serien - 02 | Åfjordhallen | PLAYED |
| 11131005044 | 20.01.2025 17:00 | Ørland 2 | Ørland | Gutter 10 år, ANEO-serien - 05 | Ørland Sparebank Arena | PLAYED |
