Leon Roten Willumsen / Linus Bellingmo Sagøy
Dømt
3
Planlagt
0
Turneringer
3
Haller
1
Røde kort
0
2 min
0
Advarsler
0
Kort per dømt kamp
0,0
Første kamp: 22.02.2025 10:00 · Siste kamp: 22.02.2025 12:00
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 2 |
| Menn | 1 |
Nivå
| Ukjent | 3 |
Aldersklasse
| 11 | 2 |
| 10 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 01 | 1 |
| Jenter 11 år, ANEO-serien - 08 | 1 |
| Jenter 11 år, ANEO-serien - 10 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Flatåshallen | 3 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11231001030 | 22.02.2025 12:00 | Flatås | Kolstad | Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 01 | Flatåshallen | PLAYED | |
| 11141108075 | 22.02.2025 11:00 | Flatås | 16 – 20 | Heimdal | Jenter 11 år, ANEO-serien - 08 | Flatåshallen | PLAYED |
| 11141110068 | 22.02.2025 10:00 | Flatås 2 | 14 – 13 | Tiller 3 | Jenter 11 år, ANEO-serien - 10 | Flatåshallen | PLAYED |
