Jostein Gundersen / Linda Landstad
Dømt
3
Planlagt
0
Turneringer
3
Haller
3
Røde kort
0
2 min
5
Advarsler
1
Kort per dømt kamp
2,0
Første kamp: 15.11.2025 13:00 · Siste kamp: 28.02.2026 16:30
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 1 |
| Menn | 1 |
| Ukjent | 1 |
Nivå
| 3. divisjon | 3 |
Aldersklasse
| Senior | 2 |
| Ukjent | 1 |
Turneringer
| Turnering | Kamper |
|---|---|
| 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 | 1 |
| 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 01 | 1 |
| 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 | 1 |
Haller
| Hall | Kamper |
|---|---|
| Fosslia fjellhall | 1 |
| Idrettsbygget NTNU | 1 |
| Rostenhallen | 1 |
Dømte kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11119301080 | 28.02.2026 16:30 | Stjørdal HK | 42 – 27 | Sverresborg | 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 01 | Fosslia fjellhall | PLAYED |
| 11119302039 | 15.11.2025 17:30 | Tiller 2 | 57 – 26 | Sandnessjøen | 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 | Rostenhallen | PLAYED |
| 11129302039 | 15.11.2025 13:00 | NTNUI | 29 – 15 | Vikhammer | 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien - 02 | Idrettsbygget NTNU | PLAYED |
