Magnus Pettersen / Tina Samstad Wisth
Officiated
7
Scheduled
0
Tournaments
7
Venues
5
Red cards
0
2min
17
Warnings
1
Cards per officiated match
2.6
First match: 27.10.2024 12:40 · Last match: 21.03.2026 19:30
Match breakdown
Gender
| Menn | 4 |
| Kvinner | 3 |
Level
| Ukjent | 7 |
Age class
| 15 | 3 |
| 14 | 2 |
| 13 | 1 |
| 16 | 1 |
Tournaments
Venues
| Venue | Matches |
|---|---|
| Malvikhallen | 3 |
| Åsveihallen | 1 |
| Munkvollhallen | 1 |
| Myrahallen | 1 |
| Rostenhallen | 1 |
Matches officiated
| # | When | Home | Score | Away | Tournament | Venue | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11141514039 | 21.03.2026 19:30 | Vikhammer Håndballklubb | 24 – 12 | Leksvik | Jenter 15 år, NTE MidtNorge-serien - B2 | Malvikhallen | PLAYED |
| 11131604054 | 21.03.2026 18:15 | Vikhammer 3 | 42 – 24 | Frøya | Gutter 16 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | Malvikhallen | PLAYED |
| 11131506026 | 21.03.2026 17:10 | Vikhammer | 26 – 28 | Freidig | Gutter 15 år, NTE MidtNorge-serien - A | Malvikhallen | PLAYED |
| 11141307015 | 25.10.2025 13:00 | Sverresborg | 10 – 15 | Utleira | Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 07 | Åsveihallen | PLAYED |
| 11131402070 | 18.01.2025 17:30 | Byåsen 2 | 24 – 23 | Utleira IL | Gutter 14 år, ANEO-serien - 02 | Munkvollhallen | PLAYED |
| 11131403052 | 23.11.2024 19:00 | Tiller IL | 29 – 18 | Nidelv | Gutter 14 år, ANEO-serien - 03 | Rostenhallen | PLAYED |
| 11141505097 | 27.10.2024 12:40 | Byåsen | 25 – 18 | Sparbu Idrettslag | Jenter 15 år, ANEO-serien - 05 | Myrahallen | PLAYED |
