Mosjøen HK 27 – 31 Følling
14.11.2026 16:30 · PLAYED · Se på handball.no ↗
Tilskuere
100
Arrangør
Officials
| Rolle | Navn |
|---|---|
| REFEREE | Tor Anders Johansen |
| REFEREE | Trond Forså |
Mosjøen HK
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Magnus Forsback Johnsen | Bakspiller | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Magnar André Vean Jakobsen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Stefan Valentin Bira | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Joakim Johansen Pedersen | Kantspiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kasper Djupvik | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Håkon Kummermo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Kasper Digermul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Isak Haustreis Sandmo | Linjespiller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Jacob Remmen Lundestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kristian Valrygg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Matias Nygaard Malheiro Garcia | Kantspiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ole Håkon Papst Reiersølmoen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Sebastian Jarnæs | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Christian Fredrik Øien Sandmo | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Svein Erik Digermul | Leder A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Følling
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Jonas Aunvold | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | William Alexander Rossing Malmo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Kevin Dalsaunet | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Odd Kristian Sørhøy-Mathisen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Sivert Foldin Adolfsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Harald Martin Aurstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Magnus Aunan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Tomas Ole Malmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Leopold Berg Nordtvedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Tommy Aasmund Malmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Jorid Sjem Malmo | Leder A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Dommerbriefing
Speidersammendrag for denne og forrige sesong. Farlige spillere, disiplinær overvåkingsliste og siste innbyrdes oppgjør — uten denne kampen.
Mosjøen HK
12 kamper · 3,1 kort/kamp (2,2×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #2 Håkon Fjærli — 50 mål (6 k · 8,3/kamp)
- #11 Magnus Forsback Johnsen — 39 mål (8 k · 4,9/kamp)
- #8 Joakim Johansen Pedersen — 27 mål (12 k · 2,3/kamp)
- #22 Odin Sæter Oterholm — 20 mål (3 k · 6,7/kamp)
- #22 Ludvik Gaupen — 20 mål (7 k · 2,9/kamp)
Disiplinær overvåking
- #5 Isak Haustreis Sandmo — 8 k: 6×2' · 1 adv.
- #2 Håkon Fjærli — 6 k: 1 rødt 2×2' · 3 adv.
- #11 Magnus Forsback Johnsen — 8 k: 3×2' · 0 adv.
- #5 Odin Fjøseide Høyholm — 5 k: 3×2' · 0 adv.
- #20 Kasper Digermul — 2 k: 2×2' · 1 adv.
Følling
13 kamper · 2,5 kort/kamp (1,6×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #19 Jonas Aunvold — 116 mål (12 k · 9,7/kamp)
- #17 Kevin Dalsaunet — 52 mål (13 k · 4,0/kamp)
- #14 Fredrik Persgård — 32 mål (6 k · 5,3/kamp)
- #3 William Alexander Rossing Malmo — 30 mål (10 k · 3,0/kamp)
- #7 Leopold Berg Nordtvedt — 24 mål (13 k · 1,8/kamp)
Disiplinær overvåking
- #17 Kevin Dalsaunet — 13 k: 6×2' · 2 adv.
- #20 Magnus Aunan — 9 k: 4×2' · 1 adv.
- #19 Jonas Aunvold — 12 k: 3×2' · 1 adv.
- #4 Johan Kristian Aurstad — 7 k: 2×2' · 0 adv.
- #3 William Alexander Rossing Malmo — 10 k: 1×2' · 2 adv.
Siste innbyrdes oppgjør
| Tidspunkt | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte | Dommere |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2027 12:30 | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 04 | Følling | – | Mosjøen HK | – |
| 28.02.2026 16:00 | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 04 | Følling | 35 – 19 | Mosjøen HK | Jan-Terje Mathisen / Olav Ukkelberg · [C] |
| 05.10.2025 12:00 | 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 04 | Mosjøen HK | 31 – 23 | Følling | Kim Roger Hauvik / Øyvind Wang · [C] |
