Nordstrand 24 – 27 Njård
12.10.2024 13:30 · PLAYED · Se på handball.no ↗
Hall
Tilskuere
–
Arrangør
Officials
| Rolle | Navn |
|---|---|
| REFEREE | Øistein Pettersen |
| REFEREE | Thomas Næss |
Nordstrand
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ulrik Torp Økstad | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Alexander Gyve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Adrian Haug-Nicolaysen | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Herman Bentzen Hinkel | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Hauk Klokkerud Mohagen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Liam Sanjit Singh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Albert Mæle Breigutu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Casper Møller Warmedal Bollingmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Erlend Thoresen Billington | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Magnus Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alexander Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Gustav Gran Røynås | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Markus Johnsen Opsahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Theo Linge-Jenssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Hedda Thoresen Billington | Leder C | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Robin Gyve | Leder B | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Tihomir Janjetovic | Leder A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Trond Magnus Kristiansen | Leder C | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Njård
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rasmus Nordløkken Eliassen | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Josef Moksnes | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Eirik Fjeldsenden Heidenstrøm | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nicolay Kloster-Jensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Hans Olav Emil Sving | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nicolay Kofler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Filip Aga Stokstad | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Christian Lunder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Christoffer Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Fredrik Bing Husaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Matias Vedvik | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Peder Vidnes Araldsen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Richard Christoffer Egner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sebastian Lorentzen Krane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Bjørn Arne Kloster-Jensen | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Even Haugli | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Dommerbriefing
Speidersammendrag for denne og forrige sesong. Farlige spillere, disiplinær overvåkingsliste og siste innbyrdes oppgjør — uten denne kampen.
Nordstrand
5 kamper · 4,2 kort/kamp (3,4×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #23 Alexander Gyve — 29 mål (5 k · 5,8/kamp)
- #13 Ulrik Torp Økstad — 20 mål (5 k · 4,0/kamp)
- #11 Erlend Thoresen Billington — 14 mål (5 k · 2,8/kamp)
- #22 Liam Sanjit Singh — 14 mål (5 k · 2,8/kamp)
- #4 Magnus Kristiansen — 9 mål (5 k · 1,8/kamp)
Disiplinær overvåking
- #2 Casper Møller Warmedal Bollingmo — 5 k: 4×2' · 1 adv.
- #8 Adrian Haug-Nicolaysen — 5 k: 4×2' · 1 adv.
- #13 Ulrik Torp Økstad — 5 k: 3×2' · 1 adv.
- #23 Alexander Gyve — 5 k: 1 rødt 1×2' · 0 adv.
- #28 Albert Mæle Breigutu — 5 k: 3×2' · 0 adv.
Njård
12 kamper · 4,3 kort/kamp (3,8×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #3 Rasmus Nordløkken Eliassen — 78 mål (12 k · 6,5/kamp)
- #28 Nicolay Kloster-Jensen — 57 mål (12 k · 4,8/kamp)
- #4 Hans Olav Emil Sving — 39 mål (12 k · 3,3/kamp)
- #20 Eirik Fjeldsenden Heidenstrøm — 32 mål (12 k · 2,7/kamp)
- #5 Sebastian Lorentzen Krane — 20 mål (8 k · 2,5/kamp)
Disiplinær overvåking
- #4 Hans Olav Emil Sving — 12 k: 9×2' · 2 adv.
- #23 Filip Aga Stokstad — 12 k: 9×2' · 0 adv.
- #28 Nicolay Kloster-Jensen — 12 k: 5×2' · 2 adv.
- #20 Eirik Fjeldsenden Heidenstrøm — 12 k: 6×2' · 0 adv.
- #3 Rasmus Nordløkken Eliassen — 12 k: 4×2' · 1 adv.
