Kråkerøy 12 – 22 Åsane
14.09.2024 13:30 · PLAYED · Se på handball.no ↗
Turnering
Hall
Tilskuere
77
Arrangør
Officials
| Rolle | Navn |
|---|---|
| REFEREE | Bjørn Hagen |
| REFEREE | Ivar Hagen |
Kråkerøy
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Silje Nordal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Aiya Lothe Haage | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Caroline Bråta Ekeberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Wilma Eide Utter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Maja Linnea Beck Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mie Ørmen-Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Selma Stene Andersen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Andrea Gjengstø Hunderi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Mali Marikken Herlovsen Staat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Marie Steen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Matilda Gottfredsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Mira Bech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Synne Meland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Vilde Jonsson | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Morten Børresen | Leder A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Nina Ekeberg | Leder C | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Åsane
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Elida Skaar-Ottesen | Bakspiller | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mia Tønder Krogvik | Bakspiller | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Celine Blom | Linjespiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ella Roaldsen-Kaarstad | Kantspiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Eva Delara Stenvåg Ekmen | Kantspiller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrea Øyvor Mjanger | Kantspiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leah Tangen | Bakspiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Viktoria Tingvoll Mellingen | Kantspiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Vilde Neset Engeset | Linjespiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Lotte Stenstvedt Mykkeltvedt | Bakspiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maia Seljelid Njøten | Bakspiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mali Hauge Jameson | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sifana Mohamed Hadi | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Sofie Adele Nilsen Yndestad | Bakspiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Geir Olav Krogvik | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Kristine Tønder Krogvik | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Petter Rognaldsen | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
| Ståle Hauge Jameson | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | ||
Dommerbriefing
Speidersammendrag for denne og forrige sesong. Farlige spillere, disiplinær overvåkingsliste og siste innbyrdes oppgjør — uten denne kampen.
Kråkerøy
13 kamper · 2,8 kort/kamp (2,5×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #10 Wilma Eide Utter — 44 mål (13 k · 3,4/kamp)
- #2 Mie Ørmen-Jensen — 42 mål (13 k · 3,2/kamp)
- #27 Aiya Lothe Haage — 32 mål (11 k · 2,9/kamp)
- #21 Silje Nordal — 29 mål (13 k · 2,2/kamp)
- #5 Vilde Jonsson — 27 mål (13 k · 2,1/kamp)
Disiplinær overvåking
- #21 Silje Nordal — 13 k: 11×2' · 0 adv.
- #5 Vilde Jonsson — 13 k: 5×2' · 1 adv.
- #3 Caroline Bråta Ekeberg — 13 k: 5×2' · 0 adv.
- #27 Aiya Lothe Haage — 11 k: 1 rødt 2×2' · 0 adv.
- #10 Wilma Eide Utter — 13 k: 2×2' · 0 adv.
Åsane
10 kamper · 1,1 kort/kamp (1,1×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #5 Elida Skaar-Ottesen — 78 mål (8 k · 9,8/kamp)
- #7 Mia Tønder Krogvik — 42 mål (6 k · 7,0/kamp)
- #11 Andrea Øyvor Mjanger — 42 mål (9 k · 4,7/kamp)
- #4 Mia Nordhus — 28 mål (8 k · 3,5/kamp)
- #14 Vilde Neset Engeset — 26 mål (10 k · 2,6/kamp)
Disiplinær overvåking
- #25 Ella Roaldsen-Kaarstad — 10 k: 4×2' · 0 adv.
- #77 Sofie Adele Nilsen Yndestad — 10 k: 4×2' · 0 adv.
- #5 Elida Skaar-Ottesen — 8 k: 1×2' · 0 adv.
- #7 Mia Tønder Krogvik — 6 k: 1×2' · 0 adv.
- #4 Mia Nordhus — 8 k: 1×2' · 0 adv.
