Spjelkavik 44 – 30 Ørsta
13.11.2024 19:00 · PLAYED · Se på handball.no ↗
Turnering
Hall
Tilskuere
150
Arrangør
Officials
| Rolle | Navn |
|---|---|
| REFEREE | Frode Farstad Strandman |
| REFEREE | Roar Farstad Strandman |
Spjelkavik
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Edda Serine Huse Remme | Bakspiller midt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paula Sofie Molvær Haga | Bakspiller | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Christine Ytterland Elnæs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Nora Sønderland Uksnøy | Bakspiller | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hanna Jørgenvåg | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Ingrid Wærn van Hoek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Frida Wiggen Hauland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Ea Støre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Josefine Roksvåg Pedersen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Oda Terese Gjerde | Kantspiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Amanda Strand Leithe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Anita Skar Utvik | Bakspiller | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Julie Fiskerstrand Eide | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nora Susanne Myrheim-Holm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trenere / benk | ||||||||||
| Camilla Jøsok Nybø | Leder B | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Lene Vongraven | Leder C | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
| Nils Helge Hoel | Leder A | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Ørsta
| # | Spiller | Pos | M | MG | 2' | Adv. | Rødt | Blått | Red. | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Victoria Flo Bratteberg | Kantspiller | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julie Tynes Aas | Bakspiller venstre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Malin Cathrin Fremmerlid | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elen Maria Strand Holen | Bakspiller | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kaja Kletthagen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Adina Birdahic | Bakspiller midt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sunniva Langdal Hovde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Mari Øyehaug | Kantspiller høyre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cornelia Myklebust Meland | Bakspiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marthe Emilie Istad-Henriksen | Målvakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Trude Holen | Linjespiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dommerbriefing
Speidersammendrag for denne og forrige sesong. Farlige spillere, disiplinær overvåkingsliste og siste innbyrdes oppgjør — uten denne kampen.
Spjelkavik
21 kamper · 3,6 kort/kamp (3,1×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #13 Paula Sofie Molvær Haga — 66 mål (14 k · 4,7/kamp)
- #37 Nora Sønderland Uksnøy — 65 mål (17 k · 3,8/kamp)
- #6 Maya Johanne Folland — 57 mål (13 k · 4,4/kamp)
- #25 Hedda Engeset — 56 mål (18 k · 3,1/kamp)
- #35 Eve Pedersen Solberg — 56 mål (20 k · 2,8/kamp)
Disiplinær overvåking
- #35 Eve Pedersen Solberg — 20 k: 12×2' · 0 adv.
- #26 Hanna Jørgenvåg — 20 k: 9×2' · 2 adv.
- #6 Maya Johanne Folland — 13 k: 7×2' · 1 adv.
- #7 Edda Serine Huse Remme — 8 k: 6×2' · 1 adv.
- #37 Nora Sønderland Uksnøy — 17 k: 6×2' · 0 adv.
Ørsta
19 kamper · 2,3 kort/kamp (1,7×2') · 7m: 0,0 tildømt / 0,0 bak per kamp
Toppscorere
- #3 Julie Tynes Aas — 89 mål (19 k · 4,7/kamp)
- #15 Victoria Flo Bratteberg — 86 mål (17 k · 5,1/kamp)
- #4 Elen Maria Strand Holen — 36 mål (11 k · 3,3/kamp)
- #19 Malin Cathrin Fremmerlid — 29 mål (15 k · 1,9/kamp)
- #5 Sara Dyrhol Vatne — 28 mål (7 k · 4,0/kamp)
Disiplinær overvåking
- #19 Malin Cathrin Fremmerlid — 15 k: 7×2' · 3 adv.
- #9 Kaja Kletthagen — 6 k: 5×2' · 1 adv.
- #15 Victoria Flo Bratteberg — 17 k: 3×2' · 1 adv.
- #30 Trude Holen — 16 k: 2×2' · 3 adv.
- #4 Elen Maria Strand Holen — 11 k: 3×2' · 0 adv.
Siste innbyrdes oppgjør
| Tidspunkt | Turnering | Hjemme | Resultat | Borte | Dommere |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2025 19:30 | 3. divisjon Kvinner ANEO-serien - 01 | Ørsta | 27 – 30 | Spjelkavik | Guri Margrethe Brevik / Sif Jorunn Kalvø · [C] |
