Official: Annika Brandstorp
Dommer
0
Observatør
7
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
7
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
Ingen dommerpar.
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 7 |
Nivå
| Ukjent | 7 |
Aldersklasse
| 12 | 7 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Turnering | Hall | Rolle | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1941203010 | 28.09.2024 15:10 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203007 | 28.09.2024 14:50 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203011 | 28.09.2024 13:40 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203005 | 28.09.2024 13:00 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203003 | 28.09.2024 11:50 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203012 | 28.09.2024 10:40 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
| 1941203001 | 28.09.2024 10:00 | Kvaløya Sportsklubb | 0 – 0 | Kvaløya Sportsklubb | Tematurnering J12 - Troms | Rødtindhallen | OBSERVER | PLAYED |
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Celine Pettersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tiril Riksheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tematurnering J12 - Troms | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rødtindhallen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
