Official: Henrik Gulbrandsen
Referee
37
Observer
0
Secretary
0
Timekeeper
0
Delegate
0
Total
37
Red cards
0
in matches officiated
2min
122
Warnings
18
Constellations
| Partners | Officiated | Scheduled |
|---|---|---|
| Andrine Juvodden / Henrik Gulbrandsen · [C] | 12 | 0 |
| Fredrik Tiller Hegstad / Henrik Gulbrandsen · [C] | 11 | 0 |
| Henrik Gulbrandsen / Kristoffer Orre · [C] | 11 | 0 |
| Henrik Gulbrandsen / Oda Elstad Hermansen · [C] | 1 | 0 |
| Henrik Gulbrandsen / Martin Simenstad · [C] | 1 | 0 |
| Erling Juul Thorsen / Henrik Gulbrandsen · [C] | 1 | 0 |
Match breakdown
Gender
| Kvinner | 24 |
| Menn | 13 |
Level
| 2. divisjon | 14 |
| Ukjent | 14 |
| Bringserien | 9 |
Age class
| Senior | 14 |
| 16 | 9 |
| 15 | 6 |
| 18 | 5 |
| 20 | 3 |
Matches
Co-officials
| Official | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrine Juvodden | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Fredrik Tiller Hegstad | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Kristoffer Orre | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Linda Landstad | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ane Duun Strømsborg | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inda Viktoria Forsberg Aas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Terje Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Trude Gerhardsen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Alice Marie Forsberg Aas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carina Carmela Valente | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Erling Juul Thorsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Geir Egert Jansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heidi Hope Husaas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Erik Røed | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kristian Tanum | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lasse Lundgreen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Leif Bjarne Nilsen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lene Yvonne Aasen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mari Karenersen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Martin Simenstad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oda Elstad Hermansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Silvia Burmester | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Torunn Thoresen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wendy Eiret Enberget | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tournaments
| Tournament | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. divisjon kvinner - 03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2. divisjon kvinner - 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Landsserien G18 Kval pulje 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2. divisjon kvinner - 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. divisjon kvinner - 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ekstratilbud G20 Gjøvik - 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 16, Bringserien - Kval Pulje 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Landsserien G18 Kval pulje 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2. divisjon kvinner - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. divisjon kvinner - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. divisjon menn - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag G15 - B-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag G15 - Pulje 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag G15 - Pulje 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag J15 - B-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag J15 - C-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hummel Bylag J15 - Pulje 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NM Junior J20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venues
| Venue | Referee | Observer | Secretary | Timekeeper | Delegate | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stavanger idrettshall | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Campus Arena Gjøvik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Rosenborghallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Rødtindhallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Furneshallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gjerpenhallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Raufosshallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Utleirahallen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ålgårdhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ekeberg idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fagerlihallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fjellhamar Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hetlandshallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jotunhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kjelsås idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marikollen flerbrukshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Oppsal arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sætrehallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Terningen Arena | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tråstad idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ullern Flerbrukshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
