Spiller: Anders Weston Røine
Født 1979 · 47 år gammel
Kamper
9
Seier–uavgjort–tap
3–2–4
Mål
15
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
0
Advarsler
0
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| Urædd (Menn 40) | Urædd Håndballgruppe | 3 | 25.10.2025 14:45 |
| Urædd (Menn Senior) | Urædd Håndballgruppe | 1 | 20.08.2025 20:00 |
| Urædd (Menn 45) | Urædd Håndballgruppe | 5 | 26.10.2024 17:05 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 45, NM Veteran - 01 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutter 40, NM Veteran - 03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutter 40, NM Veteran - Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gutter 45, NM Veteran - Sluttspill | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NM Senior menn | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Tidspunkt | Kamp | Resultat | Lag | Turnering | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 14:45 | Urædd – Gøy HK | 9 – 14 | Urædd | Gutter 40, NM Veteran - Sluttspill | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2025 10:40 | Urædd – Sotra | 10 – 10 | Urædd | Gutter 40, NM Veteran - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.10.2025 14:10 | NTNUI – Urædd | 7 – 16 | Urædd | Gutter 40, NM Veteran - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.08.2025 20:00 | Urædd – Sandefjord Håndball | 0 – 0 | Urædd | NM Senior menn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 17:05 | Gøy HK – Urædd | 17 – 10 | Urædd | Gutter 45, NM Veteran - Sluttspill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 13:35 | Urædd – Fet IL | 6 – 11 | Urædd | Gutter 45, NM Veteran - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2024 09:30 | Haslum Håndballklubb – Urædd | 11 – 7 | Urædd | Gutter 45, NM Veteran - 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2024 17:40 | Urædd – NTNUI | 21 – 9 | Urædd | Gutter 45, NM Veteran - 01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.10.2024 14:10 | Bryne Håndballklubb – Urædd | 11 – 12 | Urædd | Gutter 45, NM Veteran - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
