Spiller: Timon Straumbotn
Født 2010 · 16 år gammel
Kamper
9
Seier–uavgjort–tap
8–0–1
Mål
24
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
3
Advarsler
0
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| Bryne (Menn 16) | Bryne Håndballklubb | 5 | 15.11.2026 15:00 |
| NHF Region SørVest (Menn 15) | NHF Region SørVest | 4 | 26.04.2026 16:15 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iceserien G16 - Kval Pulje 03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hummel Bylag G15 - A-sluttspill | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hummel Bylag G15 - Pulje 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iceserien G16 Avd 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Kamper
| Tidspunkt | Kamp | Resultat | Lag | Turnering | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 15:00 | Bryne – Flint Tønsberg | 40 – 30 | Bryne | iceserien G16 Avd 01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 16:30 | Sinsen-Refstad – Bryne | 19 – 29 | Bryne | iceserien G16 Avd 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 06.09.2026 12:30 | Bryne – Aker TH | 39 – 22 | Bryne | iceserien G16 - Kval Pulje 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 19:00 | Strindheim – Bryne | 15 – 37 | Bryne | iceserien G16 - Kval Pulje 03 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 05.09.2026 12:00 | Bryne – Bjarg | 24 – 32 | Bryne | iceserien G16 - Kval Pulje 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2026 16:15 | NHF Region SørVest – NHF Region Nord | 27 – 23 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag G15 - A-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2026 10:00 | Sandefjord – NHF Region SørVest | 30 – 31 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag G15 - A-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 14:30 | Porsgrunn – NHF Region SørVest | 20 – 33 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag G15 - Pulje 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 11:00 | NHF Region SørVest – NHF region Øst | 26 – 16 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag G15 - Pulje 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
