Spiller: Sanna Storstein Jansen
Født 2010 · 16 år gammel
Kamper
7
Seier–uavgjort–tap
4–0–3
Mål
11
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
2
Advarsler
0
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| Nord (Kvinner Senior) | – | 3 | 31.10.2026 16:00 |
| NHF Region SørVest (Kvinner 15) | NHF Region SørVest | 4 | 26.04.2026 14:45 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. divisjon kvinner - 03 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hummel Bylag J15 - A-sluttspill | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hummel Bylag J15 - Pulje 01 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Totalt | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Kamper
| Tidspunkt | Kamp | Resultat | Lag | Turnering | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 16:00 | Nord – Randesund | 26 – 37 | Nord | 2. divisjon kvinner - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2026 20:00 | Nord – Nærbø | 35 – 16 | Nord | 2. divisjon kvinner - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.10.2026 15:45 | Tyristubben – Nord | 33 – 25 | Nord | 2. divisjon kvinner - 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2026 14:45 | NHF Region SørVest – NHF Region Nord | 22 – 29 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag J15 - A-sluttspill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04.2026 10:00 | NHF Region SørVest – NHF Region SørVest | 16 – 17 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag J15 - A-sluttspill | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 16:30 | NHF region Øst – NHF Region SørVest | 20 – 21 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag J15 - Pulje 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04.2026 13:00 | NHF Region SørVest – NHF Region Innlandet | 26 – 17 | NHF Region SørVest | Hummel Bylag J15 - Pulje 01 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
