Spiller: Oliver Finstad
Født 2008 · 18 år gammel
Kamper
8
Seier–uavgjort–tap
0–0–8
Mål
3
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
1
Advarsler
1
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| HK Vestre Toten (Menn 20) | HK Vestre Toten | 3 | 15.11.2026 14:00 |
| HK Vestre Toten (Menn 16) | HK Vestre Toten | 5 | 13.10.2024 14:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstratilbud G20 Toten - 01 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ekstratilbud G20 Toten - Plasseringskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Totalt | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kamper
| Tidspunkt | Kamp | Resultat | Lag | Turnering | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2026 14:00 | HK Vestre Toten – Vikhammer | 17 – 18 | HK Vestre Toten | Ekstratilbud G20 Toten - Plasseringskamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14.11.2026 17:00 | HK Vestre Toten – Njård | 13 – 23 | HK Vestre Toten | Ekstratilbud G20 Toten - 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14.11.2026 14:00 | Byåsen IL – HK Vestre Toten | 30 – 16 | HK Vestre Toten | Ekstratilbud G20 Toten - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2024 14:00 | LFH09 – HK Vestre Toten | 25 – 17 | HK Vestre Toten | Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.10.2024 10:00 | HK Vestre Toten – Toten HK | 16 – 27 | HK Vestre Toten | Gutter 16, Bringserien - Ekstrakval Pulje 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.09.2024 12:30 | HK Vestre Toten – Hundvåg | 15 – 34 | HK Vestre Toten | Gutter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2024 19:00 | Nidelv – HK Vestre Toten | 29 – 18 | HK Vestre Toten | Gutter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.09.2024 12:00 | HK Vestre Toten – Kjelsås | 9 – 27 | HK Vestre Toten | Gutter 16, Bringserien - Kval Pulje 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
