Spiller: Jesper Laugaland
Født 2007 · 19 år gammel
Kamper
11
Seier–uavgjort–tap
2–3–6
Mål
6
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
8
Advarsler
1
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| Charlottenlund (Menn 18) | Charlottenlund Sportsklubb | 5 | 16.11.2024 15:00 |
| Charlottenlund 3 (Menn Senior) | Charlottenlund Sportsklubb | 4 | 13.11.2024 19:30 |
| Charlottenlund 2 (Menn Senior) | Charlottenlund Sportsklubb | 2 | 19.10.2024 16:00 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. divisjon Menn ANEO-serien - 01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Lerøyserien G18 -Kvalifisering pulje 03 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2. divisjon menn - 04 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Lerøyserien G18 avdeling A 02 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 |
