Spiller: Johan Shaheen Haugom Boussaboua
Født 2009 · 17 år gammel
Kamper
8
Seier–uavgjort–tap
6–0–2
Mål
2
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
0
Advarsler
0
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| SIF/Hessa IL (Menn 15) | SIF/Hessa IL | 6 | 06.04.2025 14:45 |
| Aksla IL (Menn 15 / Menn 16) | Aksla IL | 2 | 04.04.2025 17:30 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamper
| Tidspunkt | Kamp | Resultat | Lag | Turnering | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2025 14:45 | SIF/Hessa IL – Bergsøy | 27 – 16 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.2025 17:30 | SIF/Hessa IL – Aksla IL | 35 – 33 | Aksla IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2025 20:00 | Aksla IL – SIF/Hessa IL | 24 – 28 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03.2025 13:30 | Bergsøy – Aksla IL | 24 – 25 | Aksla IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.03.2025 19:45 | SIF/Hessa IL – Bergsøy | 22 – 13 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.2025 19:15 | SIF/Hessa IL – Skodje IL | 31 – 23 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2025 15:15 | SIF/Hessa IL – Midsund | 32 – 35 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2024 13:30 | Skodje IL – SIF/Hessa IL | 22 – 35 | SIF/Hessa IL | Gutter 15 år, ANEO-serien - 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
