Spiller: Amund Hallum-Telneset
Født 2005 · 21 år gammel
Kamper
11
Seier–uavgjort–tap
11–0–0
Mål
27
Målgivende
0
Redninger
0
2 min
0
Advarsler
0
Røde kort
0
Lag og klubber
| Lag | Klubb | Kamper | Sist spilt |
|---|---|---|---|
| NTNUI 4 (Menn Senior) | NTNUI | 8 | 15.11.2026 15:30 |
| NTNUI 2 (Menn Senior) | NTNUI | 1 | 07.12.2025 13:00 |
| NTNUI 3 (Menn Senior) | NTNUI | 2 | 26.10.2025 16:30 |
Turneringer
| Turnering | Spilt | Seier | Uavgjort | Tap | Mål | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. divisjon Menn, NTE MidtNorge-serien - 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 11 | 11 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
