Hux Handball Matches Tournaments Teams Players Officials Coaches Constellations Reports Venues Clubs Sign in

Players

Ranked by total goals across scraped matches.

Player Team Club BornMatchesGoals ▲Assists2minWarnRed
Vilde Staven Gjengstø Ull/Kisa – 2007 66 72 0 5 1 1
Adam Ahmed-Holm Tromsø Tromsø Håndballklubb 2010 47 73 0 8 3 0
Andrea Hilling Winther Valnesfjord IL – 2009 60 73 0 17 1 0
Andrea Vollan Rapp – 2003 12 73 0 3 1 0
Christoffer Brendlien Børresen Ørland Ørland Ballklubb 1997 28 73 0 16 3 0
Daniel Kvidahl Gneist,IL – 1998 31 73 0 19 3 1
Einar Vistnes Solvoll Strindheim Strindheim Idrettslag 2008 40 73 0 8 5 0
Elea Berg Kristiansund 2 Kristiansund Håndballklubb 2009 39 73 0 6 1 0
Emma Elise Kristiansen Stene Levanger Levanger Håndballklubb 2008 48 73 0 13 3 0
Emma Olivie Sandvik Aarsæther Langevåg Langevåg Idrettslag 2009 47 73 0 1 2 0
Emma Sofie Tyldum Oslo-Studentenes – 2004 25 73 0 3 0 0
Hedda Dahl Bøhleng Bækkelaget Bækkelaget Håndball Elite 2005 38 73 9 1 0 1
Henrik Myklestad Lunder LFH09 – 2005 20 73 0 9 1 1
Ingeborg Hoftun-Folgerø Sømna Sømna Idrettslag 2009 24 73 0 3 0 0
Isak Andri Ragnarsson Follo Follo Håndballklubb 2008 38 73 0 5 0 0
Jens Thoresen Singstad Ørland Ørland Ballklubb 2010 13 73 0 1 0 0
Jonah Bråtun-Søvig Åkra Åkra Idrettslag 2008 13 73 0 4 0 0
Julia Eilin Lund Nord – 2002 46 73 0 2 0 0
Karine Berg Rollon – 2004 21 73 0 0 0 0
Kristen Johansen Alta IF – 2010 18 73 0 9 1 0
Kristian Haga Helgesen HK Trøgstad HK Trøgstad 97 2009 15 73 0 3 1 0
Kristine Lønvik Øwre Ranheim Ranheim Idrettslag 1994 21 73 0 6 2 1
Lars Kasander Hofstad-Ekornesvåg Follo Follo Håndballklubb 2008 34 73 0 10 0 1
Leon Kristoffersen Sandnes Sandnes Håndballklubb 2009 28 73 0 5 1 0
Lilia Oost Charlottenlund 2 Charlottenlund Sportsklubb 2004 8 73 0 0 0 0
Lise Kosberg Dahlø Sjetne IL – 1994 36 73 0 10 1 1
Lone Marie Haltvik SK Rival – 2010 39 73 0 8 2 0
Maiken Karlsen Rælingen Rælingen Håndballklubb 1999 46 73 0 12 0 0
Maja Olderskog Holand Rørvik Rørvik Idrettslag 2004 20 73 0 3 0 1
Marthe Paulsen Grane Arendal – 1998 28 73 0 5 0 0
Mathilde Nilsen Sverresborg 2 Sverresborg Idrettsforening Håndball 2001 26 73 0 2 1 0
Mia Johanne Stenmo NTNUI 6 NTNUI 2004 15 73 0 2 0 0
Niklas Aarkvisla Knudsen Ros ROS IL 2003 32 73 2 5 0 0
Noah Rolstad Paulsen Vikhammer Vikhammer Håndballklubb 2007 41 73 0 0 0 0
Olea Skaug Nustad Elnesvågen Elnesvågen og Omegn IL Håndball 2008 53 73 0 7 2 0
Patrick Waglen Hansen Lillestrøm HK – 2008 18 73 0 3 0 0
Petter Snipen Vålerenga Vålerenga Håndball 2002 23 73 0 6 0 0
Rikke Morkemo Åfjord Åfjord Idrettslag 1998 23 73 0 0 0 0
Sarah Benedikte Arntsen Skjærvold Klæbu 2 Klæbu Idrettslag 2008 34 73 0 6 0 0
Selma Paulsrud Sørreisa Sørreisa IL Handball 2011 28 73 0 2 0 0
Silje Eie Stornes TSI – 2003 29 73 0 3 1 0
Simen Vatne Andersen Drammen Drammen Håndballklubb 2003 77 73 6 24 0 0
Sindre Livastøl Aksla Aksla IL 2004 13 73 0 3 2 0
Siri Langørgen Trondheim Topphåndballklubb Trondheim Topphåndballklubb 1998 21 73 1 5 0 0
Solyana Berhane Elverum Elverum Håndball 2008 28 73 0 4 0 0
Tobias Holm Kristiansand Topphåndball – 2003 32 73 7 3 0 0
Vetle Aleksander Starholm Bsi - Bergen Studentidrettslag Bsi - Bergen Studentidrettslag 2005 30 73 0 8 1 0
William Alexander Rossing Malmo Følling Følling Idrettslag 2004 30 73 0 4 2 0
William Samuelsen Bodø 2 Bodø Håndballklubb 2008 46 73 0 4 0 1
Aiya Lothe Haage HK Rygge – 2008 30 74 0 5 1 1