Spillere
Rangert etter totalt antall mål i skrapte kamper.
| Spiller | Lag | Klubb | Født | Kamper | Mål ▲ | Målgivende | 2 min | Adv. | Rødt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gard Anda Gimnes | Byåsen IL | – | 2009 | 104 | 611 | 0 | 26 | 7 | 1 |
| June Skei Kaspersen | Utleira | Utleira Idrettslag | 2008 | 106 | 615 | 19 | 14 | 2 | 0 |
| Anneli Furu | Charlottenlund 2 | Charlottenlund Sportsklubb | 2009 | 103 | 626 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| Solveig Åndal | Åndalsnes Idrettsforening | Åndalsnes Idrettsforening | 2008 | 104 | 649 | 0 | 17 | 6 | 1 |
| Julie Kvatningen | Byåsen Håndball Elite | Byåsen Håndball Elite | 2009 | 98 | 650 | 0 | 14 | 3 | 0 |
| Sander Varem Pettersen | Byåsen IL | – | 2009 | 100 | 650 | 0 | 16 | 8 | 0 |
| Einar Sandvik | Bravo | Bravo Håndballklubb | 2008 | 84 | 709 | 0 | 3 | 2 | 0 |
