Hux Handball Kamper Turneringer Lag Spillere Officials Trenere Dommerpar Rapporter Regler Haller Klubber Logg inn

Spillere

Rangert etter totalt antall mål i skrapte kamper.

Spiller Lag Klubb FødtKamperMål ▼Målgivende2 minAdv.Rødt
Camilla Helgestuen Johansen Harstad Harstad Håndballklubb 2003 36 77 0 13 1 0
Cara Marie Gylstrøm Pors Pors Håndball 2007 40 77 0 13 0 1
Edvinas Venediktovas NTNUI 4 NTNUI 1996 12 77 0 1 0 0
Eliah Langerød-Nilsen Sandefjord TIF – 2010 14 77 0 1 0 0
Elina Jonasson Kristiansund Kristiansund Håndballklubb 2011 35 77 0 1 1 0
Eric Sæther Utleira IL – 2008 36 77 0 9 1 0
Gaushiga Iyathurai Godøy Godøy Idrettslag 2007 35 77 0 17 3 1
Hanna Aune Rollon – 2005 25 77 0 7 2 0
Heidi Gylland Hegra Hegra Idrettslag 2009 44 77 0 5 1 0
Henrik Baglo Strindheim Strindheim Idrettslag 2008 48 77 0 5 0 0
Ida Eriksen Byåsen Byåsen Idrettslag 2007 49 77 0 2 0 0
Ida-Kristin Engelsgjerd NTNUI 4 NTNUI 2001 23 77 0 7 7 0
Iver Hermod Brekkås Ryslett Harstad Harstad Håndballklubb 2008 43 77 0 7 0 0
John Kristoffer Gullen Drammen Drammen Håndballklubb 2009 35 77 0 0 0 1
Jon Andreas Kornberg NTNUI 3 NTNUI 1997 33 77 0 2 0 0
Jonas Moe Øhlen Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb 2007 45 77 0 4 1 0
Joyce Victoria Monga Aker Topphåndball Aker Topphåndball 2008 24 77 0 9 1 1
Jørgen Drage-Johnsen Strindheim 2 Strindheim Idrettslag 2008 31 77 0 9 1 0
Linus Småberg Viking TIF 2 – 2007 37 77 0 6 3 0
Lise Kosberg Dahlø Sjetne IL – 1994 38 77 0 10 1 1
Liv Mikkelsen Aaeng Monolitten Monolitten Idrettslag 2010 18 77 0 4 0 0
Loke Beisland Svenningsen Øyestad Øyestad IF Håndball 2009 23 77 0 8 3 1
Lotta Lie-Nilsen Randesund Randesund Idrettslag 2006 44 77 0 2 0 0
Lucas Andreas Sørheim Rørvik Rørvik Idrettslag 2009 46 77 0 20 5 0
Mads Sørberget Hauken Storhamar Storhamar IL Håndball 2006 37 77 14 1 0 0
Maiken Gjestland Burkow NTNUI 4 NTNUI 2004 24 77 0 0 0 1
Maja Gimmestad Rokstad SK Rival – 2010 50 77 0 1 1 0
Malene Lunde Bystøl Os Turnforening Os Turnforening 2005 52 77 0 8 3 0
Martine Ertvaag Brekke Aker Topphåndball Aker Topphåndball 2006 46 77 7 0 0 0
Matilde Almerud Ditlevsen Rælingen Rælingen Håndballklubb 2009 18 77 0 7 0 0
Mette Bråten Singsaas Ålen Ålen Idrettslag 1995 28 77 0 7 1 0
Mia Stundzaite Sundal Levanger Levanger Håndballklubb 2010 46 77 0 3 1 0
Oda Åsmundstad Hørløck Byåsen Byåsen Idrettslag 2011 14 77 0 6 1 1
Oda Kristoffersen Hegra Hegra Idrettslag 2000 13 77 0 1 1 0
Ole Sam Fischer Molde HK Molde Hk Elite 2000 20 77 0 9 0 0
Petter Mathisen Åsane 2 Åsane Håndball 2005 21 77 0 10 2 1
Remi Yaya Bah Grenland Topphåndballklubb Grenland Topphåndballklubb 1995 27 77 11 19 4 0
Sondre Nordtun Havørn Havørn Allianseidrettslag 2006 32 77 0 0 0 0
Sophia Stenseth Dalen SIF/Hessa IL SIF/Hessa IL 2011 29 77 0 2 2 0
Suphitsara Khokthapthim TSI – 1999 31 77 0 3 0 1
Theodor Strømdahl Magdal Herulf Moss – 2007 38 77 0 6 2 1
Vemund Hårstad Bjugn HK Bjugn HK 2010 28 77 0 3 0 0
Vetle Aleksander Starholm Bsi - Bergen Studentidrettslag Bsi - Bergen Studentidrettslag 2005 32 77 0 9 2 0
William Sagatun-Eliassen NTNUI 2 NTNUI 2006 32 77 0 6 1 0
Amund Bech Sortland Håndballklubb Sortland Håndballklubb 2009 26 76 0 3 0 0
Anna Aasprong Brekke Nordstrand Nordstrand Idrettsforening 1998 28 76 54 11 2 0
August Christiansen NTNUI 2 NTNUI 2003 34 76 0 8 3 0
Christine Skrede Langevåg Langevåg Idrettslag 1999 13 76 0 2 2 0
Dennis Jevne NTNUI 2 NTNUI 2003 29 76 0 6 1 0
Dina Salih Trondheim Topphåndballklubb Trondheim Topphåndballklubb 2004 66 76 2 6 1 0