Teams
| Team ▼ | Club | Gender | Age class | Level | Played | Scheduled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøya IL | – | Menn | 10 | – | 7 | 0 |
| Frøya IL | – | Menn | 15 | – | 16 | 0 |
| Frøya Idrettslag | Frøya Idrettslag | Menn | Senior | 4. divisjon | 14 | 20 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Kvinner | Senior | 3. divisjon, 4. divisjon | 42 | 22 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Menn | 16 | – | 8 | 0 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Menn | 11 | – | 0 | 20 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 0 | 16 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 13 | 0 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Menn | 10 | – | 10 | 0 |
| Frøya | Frøya Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 14 | 0 |
| Frosta IL | – | Menn | 09 | – | 28 | 1 |
| Frosta IL | – | Menn | 16 | – | 0 | 22 |
| Frosta IL | – | Kvinner | 09 | – | 28 | 1 |
| Frosta IL | – | Menn | Senior | 4. divisjon | 30 | 18 |
| Frosta IL | – | Kvinner | 20 | – | 0 | 18 |
| Frosta IL | – | Kvinner | 09 | – | 13 | 1 |
| Frosta 2 | Frosta Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 0 | 9 |
| Frosta 2 | Frosta Idrettslag | Kvinner | 16 | – | 18 | 14 |
| Frosta 2 | Frosta Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 20 | 0 |
| Frosta 2 | Frosta Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 17 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 18 | 24 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 13 | – | 17 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 12 | – | 16 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 10 | – | 17 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 15 | – | 19 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 10 | – | 34 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 16 | – | 0 | 18 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 16 | 9 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 20 | 0 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | Senior | 5. divisjon | 16 | 20 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 11 | – | 16 | 24 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 15 | – | 39 | 10 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Menn | 14 | – | 15 | 10 |
| Frosta | Frosta Idrettslag | Kvinner | 14 | – | 37 | 0 |
| Frol IL | – | Menn | 09 | – | 29 | 1 |
| Frol IL | – | Menn | 09 | – | 28 | 1 |
| Frol IL | – | Kvinner | 09 | – | 12 | 3 |
| Frol IL | – | Kvinner | 09 | – | 29 | 3 |
| Frol 3 | Frol Idrettslag | Menn | 10 | – | 13 | 0 |
| Frol 3 | Frol Idrettslag | Menn | 12 | – | 16 | 0 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Menn | 10 | – | 13 | 0 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 0 | 22 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Menn | 12 | – | 15 | 18 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 35 | 9 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Menn | 14 | – | 17 | 8 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Menn | 11 | – | 18 | 0 |
| Frol 2 | Frol Idrettslag | Kvinner | 10 | – | 15 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 10 | – | 16 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 20 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Menn | 11 | – | 18 | 24 |
| Frol | Frol Idrettslag | Menn | 13 | – | 35 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Menn | 10 | – | 28 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 09 | – | 26 | 2 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 13 | – | 7 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 12 | – | 39 | 0 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 0 | 24 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 11 | – | 0 | 24 |
| Frol | Frol Idrettslag | Menn | 12 | – | 0 | 18 |
| Frol | Frol Idrettslag | Kvinner | 14 | – | 47 | 12 |
| Frogner | Frogner Idrettslag | Menn | 16 | Bringserien | 6 | 0 |
| Frogner | Frogner Idrettslag | Kvinner | 16 | Bringserien | 3 | 0 |
| Freidig, SPK | – | Menn | 09 | – | 8 | 0 |
| Freidig, SPK | – | Kvinner | 15 | – | 0 | 10 |
| Freidig, SPK | – | Menn | 11 | – | 22 | 24 |
| Freidig, SPK | – | Menn | 10 | – | 19 | 0 |
| Freidig, SPK | – | Menn | 12 | – | 13 | 20 |
| Freidig, SPK | – | Menn | 12 | – | 32 | 20 |
| Freidig 4 | – | Menn | 12 | – | 23 | 0 |
| Freidig 4 | – | Kvinner | 09 | – | 14 | 0 |
| Freidig 4 | – | Kvinner | 08 | – | 16 | 0 |
| Freidig 3 | – | Kvinner | 08 | – | 31 | 0 |
| Freidig 3 | – | Kvinner | 09 | – | 18 | 0 |
| Freidig 3 | – | Menn | 12 | – | 25 | 0 |
| Freidig 3 | – | Menn | 10 | – | 39 | 0 |
| Freidig 3 | – | Menn | 09 | – | 32 | 0 |
| Freidig 3 | – | Menn | 08 | – | 16 | 0 |
| Freidig 2 | – | Menn | 08 | – | 16 | 0 |
| Freidig 2 | – | Menn | 13 | – | 18 | 12 |
| Freidig 2 | – | Menn | 11 | – | 32 | 22 |
| Freidig 2 | – | Menn | 10 | – | 42 | 0 |
| Freidig 2 | – | Menn | 09 | – | 32 | 0 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 12 | – | 0 | 20 |
| Freidig 2 | – | Menn | 14 | – | 0 | 12 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 14 | – | 40 | 0 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 09 | – | 35 | 0 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 08 | – | 30 | 0 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 10 | – | 19 | 1 |
| Freidig 2 | – | Kvinner | 11 | – | 38 | 0 |
| Freidig | – | Kvinner | 08 | – | 32 | 0 |
| Freidig | – | Menn | 14 | – | 0 | 11 |
| Freidig | – | Menn | 14 | – | 24 | 8 |
| Freidig | – | Menn | 13 | – | 0 | 9 |
| Freidig | – | Menn | 12 | – | 18 | 0 |
| Freidig | – | Kvinner | 10 | – | 38 | 1 |
| Freidig | – | Menn | 09 | – | 30 | 0 |
| Freidig | – | Menn | 10 | – | 39 | 0 |
| Freidig | – | Menn | 08 | – | 32 | 0 |
| Freidig | – | Menn | 15 | – | 21 | 0 |
| Freidig | – | Menn | 13 | – | 43 | 12 |
| Freidig | – | Menn | 11 | – | 41 | 24 |
