Hux Handball Matches Tournaments Teams Players Officials Coaches Constellations Reports Venues Clubs Sign in

Teams

Team ▼ClubGenderAge classLevelPlayedScheduled
Brønnøysund 2 Brønnøysund Idrettslag Kvinner 10 8 0
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Kvinner 10 19 0
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Kvinner Senior 5. divisjon 23 14
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Menn 10 23 2
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Menn 12 36 16
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Menn Senior 3. divisjon, 4. divisjon 40 22
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Menn 16 12 0
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Kvinner 14 30 20
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Kvinner 16 0 12
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Kvinner 12 44 20
Brønnøysund Brønnøysund Idrettslag Menn 14 0 16
Brest Bretagne Handball Kvinner Senior 2 0
Bravo Håndballklubb Bravo Håndballklubb Menn 20 0 12
Bravo Håndballklubb Bravo Håndballklubb Kvinner 20 0 0
Bravo Håndball Klubb Kvinner 16 20 0
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Kvinner 10 24 0
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Kvinner 12 18 24
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Kvinner 12 0 24
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Menn 16 12 16
Bravo 3 Bravo Håndballklubb Menn 10 14 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 14 0 16
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 14 0 18
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner Senior 4. divisjon 0 14
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 12 27 24
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 11 0 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 16 28 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Kvinner 10 28 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 10 35 0
Bravo 2 Bravo Håndballklubb Menn 16 16 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 12 27 24
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 12 37 20
Bravo Bravo Håndballklubb Menn Senior 3. divisjon 30 15
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 10 31 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 20 Aktivitetsserie 3 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner Senior 3. divisjon, 4. divisjon 24 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 11 0 0
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 14 20 16
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 18 3 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 10 27 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 16 Bringserien 19 0
Bravo Bravo Håndballklubb Menn 16 Bringserien 27 0
Bravo Bravo Håndballklubb Kvinner 14 38 20
Brane IL 0 0
Bøler Menn 16 3 0
Bossmo/Yttern 2 Kvinner 14 14 0
Bossmo/Yttern Menn 12 0 16
Bossmo/Yttern Kvinner 10 28 0
Bossmo/Yttern Kvinner 16 24 0
Bossmo/Yttern Kvinner 16 0 12
Bossmo/Yttern Kvinner 14 35 20
Bossmo/Yttern Menn 10 15 1
Bossmo/Yttern Menn Senior 4. divisjon 16 12
Bossmo & Ytteren IL Kvinner 20 14 0
Bossmo & Ytteren Kvinner 16 0 12
Bossmo Bossmo og Ytteren IL Kvinner 12 20 20
Bossekop Ungdomslag Bossekop Ungdomslag Kvinner 11 0 16
Bossekop Ungdomslag Bossekop Ungdomslag Kvinner 20 0 1
Bossekop Ungdomslag Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 4 0
Bossekop UL Kvinner 20 16 0
Bossekop UL Menn 16 39 8
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 14 10 0
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 16 13 8
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 18 0
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 12 17 0
Bossekop 4 Bossekop Ungdomslag Menn 16 8 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 12 18 12
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Kvinner 11, 12 40 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 12 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 14 26 0
Bossekop 3 Bossekop Ungdomslag Menn 16 8 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner 16 10 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner Senior 4. divisjon 8 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 14 12
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 36 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 10 25 0
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 16 6 5
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 14 32 4
Bossekop 2 Bossekop Ungdomslag Menn 12 32 17
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner Senior 2. divisjon, 3. divisjon 18 20
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 14 28 14
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 10 28 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 12 43 18
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 16 3 5
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn Senior 3. divisjon 30 15
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 18 7 2
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 14 32 4
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 12 32 18
Bossekop Bossekop Ungdomslag Menn 10 25 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 16 2 12
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner 16 14 8
Bossekop Bossekop Ungdomslag Kvinner Senior 3. divisjon 16 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag 0 0
Bossekop Bossekop Ungdomslag 0 0
Borg Kvinner 16 Bringserien 3 0
Bodø HK 4 Menn 10 13 0
Bodø HK 3 Menn 10 11 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 10 15 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Menn 10 14 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Kvinner 20 8 0
Bodø Håndballklubb Bodø Håndballklubb Kvinner 20 3 0