Sluttspill ANEO-serien G14 - Lørdag pulje 03
NHF Region Nord · 2024/2025 · Menn · 14
Tabell
| # | Lag | K | V | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiller | 2 | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 | 6 | 4 |
| 2 | Nessegutten 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 32 | 6 | 2 |
| 3 | Molde Håndballklubb | 2 | 0 | 0 | 2 | 26 | 38 | -12 | 0 |
Toppscorere
Ingen spillerstatistikk ennå.
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431409001 | 05.04.2025 10:00 | Nessegutten 2 | 20 – 22 | Tiller | Molde Arena | – | PLAYED |
| 1431409002 | 05.04.2025 13:20 | Tiller | 20 – 16 | Molde Håndballklubb | Molde Arena | Ingrid Rønsberg / Jørgen Aune · [C] | PLAYED |
| 1431409003 | 05.04.2025 16:40 | Molde Håndballklubb | 10 – 18 | Nessegutten 2 | Molde Arena | Amalie Susanne Lereng Reiten / Nina Haugen Valdal · [C] | PLAYED |
