Jenter 45, NM Veteran - 01
Norges Håndballforbund · 2026/2027 · Kvinner · 45
Tabell
| # | Lag | K | V | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vikhammer Håndballklubb | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 12 | 22 | 4 |
| 2 | Skogstrand IL | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | 2 |
| 3 | Alta IF | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 37 | -31 | 0 |
Toppscorere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende |
|---|---|---|---|
| Lene Margrethe Bro Matland | 2 | 9 | 0 |
| Maria Tuff | 2 | 9 | 0 |
| Rikke Buskop | 2 | 7 | 0 |
| Siv Beate Sæterhaug | 2 | 6 | 0 |
| Tonje Iren Berg Aftreth | 2 | 5 | 0 |
| Tove Selnes Romsdal | 2 | 5 | 0 |
| Hege Sundgård | 2 | 4 | 0 |
| Kjersti Jonsson | 2 | 4 | 0 |
| Helle Halse Storvik | 2 | 3 | 0 |
| Marthe Beate Lutdal | 2 | 3 | 0 |
| Laila Kristin Günther | 2 | 2 | 0 |
| Merete Fjeld | 2 | 2 | 0 |
| Nina Merethe Jensen | 2 | 2 | 0 |
| Tina Nilsen Henriksen | 2 | 2 | 0 |
| Hilde Rogstad Haugen | 2 | 1 | 0 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93044501002 | 23.10.2026 12:25 | Vikhammer Håndballklubb | 15 – 9 | Skogstrand IL | Hetlandshallen | Jack Rosseland / Nils Brekka · [C] | PLAYED |
| 93044501003 | 23.10.2026 16:30 | Skogstrand IL | 18 – 3 | Alta IF | Stavanger idrettshall | Dag-Øyvind Skogstrand / Pål Fasseland · [C] | PLAYED |
| 93044501001 | 24.10.2026 10:05 | Alta IF | 3 – 19 | Vikhammer Håndballklubb | Hetlandshallen | Elise Tveit / Serine Iselin Sæterstøl Fylkesnes · [C] | PLAYED |
