Gutter 45, NM Veteran - Sluttspill
Norges Håndballforbund · 2025/2026 · Menn · 45
Tabell
| # | Lag | K | V | U | T | MF | MM | MD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTNUI | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5 | 4 |
| 2 | Skiens Ballklubb | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 24 | 9 | 2 |
| 3 | BSI - Håndball | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | 0 |
| 4 | Bryne Håndballklubb | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19 | -12 | 0 |
Toppscorere
| Spiller | Kamper | Mål | Målgivende |
|---|---|---|---|
| Preben Evensen | 2 | 13 | 0 |
| Tarjei Furnes Rommetveit | 2 | 10 | 0 |
| Geir Kristian Holte | 2 | 5 | 0 |
| Tor Skilbred | 2 | 5 | 0 |
| Jon Kjetil Gulløy Kjær | 2 | 4 | 0 |
| Østen Jensen | 2 | 4 | 0 |
| Ronny Helgesen | 2 | 4 | 0 |
| Skule Osmoen Haagensen | 2 | 4 | 0 |
| Aleksander Heine Kirkhus | 1 | 4 | 0 |
| Dag Nesbø Frøyen | 1 | 4 | 0 |
| Arild Moe | 2 | 3 | 0 |
| Arnfinn Hilmo | 2 | 2 | 0 |
| Dag Bjørnar Lerum | 2 | 2 | 0 |
| Gunnar Odden | 2 | 2 | 0 |
| Kolbjørn Malmin | 1 | 2 | 0 |
Kamper
| # | Tidspunkt | Hjemme | Resultat | Borte | Hall | Dommere | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93034502001 | 25.10.2025 16:30 | Skiens Ballklubb | 19 – 7 | Bryne Håndballklubb | Framohallen | Jan Fredrik Steine / Rolf Albert Kristiansen · [C] | PLAYED |
| 93034502002 | 25.10.2025 16:30 | BSI - Håndball | 9 – 11 | NTNUI | Framohallen | Jan Tveråbakk / Roy Ove Svartsund · [C] | PLAYED |
| 93034502003 | 26.10.2025 13:45 | Skiens Ballklubb | 14 – 17 | NTNUI | Haukelandshallen | Tom Børge Johansen / Tor Arne Abrahamsen · [C] | PLAYED |
