Official: Espen Sjetne
Dommer
4
Observatør
23
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
27
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Espen Sjetne · [C] | 3 | 0 |
| Espen Sjetne / Theo Kusæther Gullhav · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 14 |
| Kvinner | 13 |
Nivå
| Ukjent | 27 |
Aldersklasse
| 12 | 15 |
| 11 | 6 |
| 13 | 4 |
| 10 | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Rene Jørgensen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Torkel Knoff | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Børge Breivold | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Mia Marie Ormbostad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Nhat Yen Sofia Tran | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Alida Wallenius Kolberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Åsa Olivia Arvidsson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Astri Jensen Digre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hedda Nordvoll | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Julie Fiborg Ansnes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Marit Jordet Ratøien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tea Hillestad Aakre | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Berit Aunøien Ilstad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Berit Hoel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kine Nygård Vatn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pia Amalie Sneve | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandra Aasved Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Benjamin Bjørgmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emil Laanke Losen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Even Eimhjellen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanne Laanke Losen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Theo Kusæther Gullhav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temaserie G11 - Orkdal | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Temaserie J12 - 01 Gjensidige Cup | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Temaserie G12 - Heimdal | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidelvhallen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Orklahallen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Leangen Bydelshall | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Munkvollhallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Charlottenlund Idrettspark | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rosenborghallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rostenhallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sveberghallen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Trondheim Spektrum A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
