Official: Malin Møller Lindbak
Dommer
15
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
15
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Malin Møller Lindbak / Pia Amalie Sneve · [C] | 4 | 0 |
| Linnea Mellemsether Lervåg / Malin Møller Lindbak · [C] | 3 | 0 |
| Malin Møller Lindbak / Mia Sundstrøm Øverås · [C] | 3 | 0 |
| Malin Møller Lindbak / Sanna Sæther Østbyhaug · [C] | 2 | 0 |
| Heine Fjørtoft / Malin Møller Lindbak · [C] | 1 | 0 |
| Frida Næs Meyer / Malin Møller Lindbak · [C] | 1 | 0 |
| India Andorsen Klein / Malin Møller Lindbak · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 13 |
| Kvinner | 2 |
Nivå
| Ukjent | 15 |
Aldersklasse
| 10 | 7 |
| 09 | 4 |
| 12 | 4 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pia Amalie Sneve | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Terje Henriksen Løvnes | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Linnea Mellemsether Lervåg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Mia Sundstrøm Øverås | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sanna Sæther Østbyhaug | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Frida Næs Meyer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Heine Fjørtoft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| India Andorsen Klein | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temaserie G12 - Heimdal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 9 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 9 år, (Trondheim) ANEO-serien - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 9 år, (Trondheim) ANEO-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, (Trondheim) ANEO-serien - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leangen Bydelshall | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Rosenborghallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Leangenhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
