Official: Maria Zahl-Johansen
Dommer
17
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
17
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Maria Zahl-Johansen / Sofie Ege Husby · [C] | 14 | 0 |
| Maria Zahl-Johansen · [C] | 3 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 10 |
| Kvinner | 7 |
Nivå
| Ukjent | 17 |
Aldersklasse
| 10 | 6 |
| 11 | 5 |
| 09 | 3 |
| 12 | 3 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofie Ege Husby | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leangenhallen | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Leangen Bydelshall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Trondheim Spektrum D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vikåsenhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
