Official: Katrine Moen Hammerø
Dommer
14
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
14
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Ine Vestad Aarø / Katrine Moen Hammerø · [C] | 9 | 0 |
| Katrine Moen Hammerø · [C] | 3 | 0 |
| Katrine Moen Hammerø / Kine Flønes Gjendem · [C] | 2 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 9 |
| Menn | 5 |
Nivå
| Ukjent | 14 |
Aldersklasse
| 10 | 6 |
| 11 | 4 |
| 09 | 3 |
| 12 | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ine Vestad Aarø | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kine Flønes Gjendem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 10 år, ANEO-serien - 03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 9 år, ANEO-serien - 04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 11 år, ANEO-serien - 05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 12 år, ANEO-serien - 04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frænahallen | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
