Official: Linnea Lausund Nilsen
Dommer
16
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
16
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Linnea Lausund Nilsen / Mie Elvine Engstad Pedersen · [C] | 6 | 0 |
| Linnea Lausund Nilsen · [C] | 4 | 0 |
| Julia Ekelund / Linnea Lausund Nilsen · [C] | 2 | 0 |
| Linnea Lausund Nilsen / Margareth Oftedal Emilsen · [C] | 2 | 0 |
| Linnea Lausund Nilsen / Synne Sofie Sørensen Fredriksen · [C] | 1 | 0 |
| Linnea Lausund Nilsen / Sonia Ngun Par Hlei Iang Khenglot · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 12 |
| Menn | 4 |
Nivå
| Ukjent | 16 |
Aldersklasse
| 12 | 11 |
| 10 | 5 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mie Elvine Engstad Pedersen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Julia Ekelund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Margareth Oftedal Emilsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sonia Ngun Par Hlei Iang Khenglot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Synne Sofie Sørensen Fredriksen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 12 år, NordNorge-serien - 03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gutter 10 år, NordNorge-serien - 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jenter 10 år, NordNorge-serien - 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polarkrafthallen | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
