Official: Fillip Johansen
Dommer
11
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
11
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Fillip Johansen / Phillip Anatoljevitsj Kirkeby · [C] | 5 | 0 |
| Adrian Saasen / Fillip Johansen · [C] | 4 | 0 |
| Fillip Johansen / Ludvik Flatjord-Postholm · [C] | 1 | 0 |
| Fillip Johansen / Isak Lønvik · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Kvinner | 8 |
| Menn | 3 |
Nivå
| Ukjent | 11 |
Aldersklasse
| 10 | 8 |
| 09 | 2 |
| 11 | 1 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phillip Anatoljevitsj Kirkeby | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Adrian Saasen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Isak Lønvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ludvik Flatjord-Postholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 9 år, MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 10 år, MidtNorge-serien - 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 9 år, MidtNorge-serien - 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sveberghallen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Krafthallen Ranheim | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
