Official: Mie Unsgaard
Dommer
31
Observatør
0
Sekretær
0
Tidtaker
0
Delegat
0
Totalt
31
Røde kort
0
i dømte kamper
2 min
0
Advarsler
0
Dommerpar
| Partnere | Dømt | Planlagt |
|---|---|---|
| Mie Unsgaard / Thea Luize Reinås · [C] | 11 | 2 |
| Anna Kulsetås / Mie Unsgaard · [C] | 4 | 0 |
| Mie Unsgaard / Signe Sætnan · [C] | 4 | 0 |
| Mie Unsgaard · [C] | 4 | 0 |
| Mie Unsgaard / Vilde Stuberg Stavnås · [C] | 2 | 0 |
| Jenny Beate Hovde / Mie Unsgaard · [C] | 2 | 0 |
| Malin Børseth / Mie Unsgaard · [C] | 1 | 0 |
| Irene Myren Torp / Mie Unsgaard · [C] | 1 | 0 |
Kampfordeling
Kjønn
| Menn | 16 |
| Kvinner | 15 |
Nivå
| Ukjent | 31 |
Aldersklasse
| 09 | 8 |
| 11 | 7 |
| 10 | 5 |
| 12 | 5 |
| 13 | 4 |
| 14 | 2 |
Kamper
Co-officials
| Official | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thea Luize Reinås | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Anna Kulsetås | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Signe Sætnan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Jenny Beate Hovde | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vilde Stuberg Stavnås | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Irene Myren Torp | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malin Børseth | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torkel Knoff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Turneringer
| Turnering | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gutter 9 år, ANEO-serien - 05 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Gutter 10 år, ANEO-serien - 07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Gutter 11 år, MidtNorge-serien - 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 9 år, ANEO-serien - 07 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Jenter 11 år, ANEO-serien - 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jenter 11 år, MidtNorge-serien - 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Gutter 10 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 12 år, MidtNorge-serien - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gutter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 12 år, MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 13 år, NTE MidtNorge-serien - 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jenter 14 år, NTE MidtNorge-serien - 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Haller
| Hall | Dommer | Observatør | Sekretær | Tidtaker | Delegat | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lånkehallen | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Stjørdalshallen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fosslia fjellhall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Meråkerhallen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Skatval idrettshall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
